Putignano tra i più finanziati con il Carnevale di Viareggio e quello di Cento
Putignano Ba - Nuovo importante riconoscimento economico per il Carnevale di Putignano, inserito tra i più "meritevoli" carnevali storici italiani, nell’ambito del bando del Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo.
I carnevali, secondo il ministero, sono "forme di conservazione e trasmissione delle manifestazioni proprie della tradizione italiana con un’identità riconoscibile anche a livello internazionale".
In dettaglio le risorse assegnate nell’ambito dei progetti triennali 2018-2020 approvati nell’anno 2018 ed ammessi a contributo nel 2018 e nel 2019, per gli organismi a capo della varie manifestazioni carnevalesche, per la realizzazione delle attività dell’anno 2020, il contributo a fianco di ciascuno indicato, calcolato in proporzione ai punteggi attribuiti e sotto riportati (D.D. 20 maggio 2020 n.803):
Posizione | SOGGETTO | PUNTEGGIO | CONTRIBUTO |
1 | Comune di Aliano (MT) | 100 | € 50.000 |
2 | Fondazione Carnevale di Viareggio (LU) | 97 | € 96.250 |
3 | Comune di Cento (FE) | 96 | € 95.000 |
4 | Fondazione Carnevale di Putignano (BA) | 96 | € 95.000 |
5 | Fondazione Oristano | 96 | € 95.000 |
6 | Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO) | 96 | € 95.000 |
7 | Comune Santu Lussurgiu (OR) | 95 | € 60.000 |
8 | Fondazione Storico Carnevale di Ivrea (TO) | 90 | € 87.500 |
9 | Fondazione Carnevale Palma Campania (NA) | 90 | € 87.500 |
10 | Comune di Savogna d'Isonzo (GO) | 88 | € 85.000 |
11 | Comune di Sanremo (IM) | 87 | € 83.750 |
12 | Comune di Fano (PU) | 86 | € 70.000 |
13 | Comune di Pignola (PZ) | 84 | € 50.100 |
14 | Comune di Massafra (TA) | 83 | € 78.750 |
15 | Ass. Carnevale di Foiano della Chiana (AR) | 81 | € 61.785 |
16 | Comune di Tempio Pausania (OT) | 80 | € 75.000 |
17 | Comune di Misterbianco (CT) | 80 | € 75.000 |
18 | Comune di Avola (SR) | 80 | € 75.000 |
19 | Comune di Larino (CB) | 79 | € 70.114 |
20 | Fondazione Carnevale di Acireale (CT) | 77 | € 71.250 |
21 | Comune di Ronciglione (VT) | 76 | € 70.000 |
22 | Comune di Sciacca (AG) | 74 | € 67.500 |
23 | Comune di Manfredonia (FG) | 72 | € 65.000 |
24 | Comune di Palazzolo Acreide (SR) | 71 | € 50.000 |
25 | Comune di Fermo - Teatro Com. dell'Aquila (FM) | 66 | € 53.570 |
26 | Comune Ascoli Piceno - Teatro Ventidio Basso (AP) | 62 | € 52.500 |
Ogni anno il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Spettacolo pubblica un bando per il sostegno dei carnevali storici, al fine di promuoverne e valorizzarne le attività, in quanto forme di conservazione e trasmissione delle manifestazioni proprie della tradizione italiana con un’identità riconoscibile anche a livello internazionale.