ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA 7 GIUGNO 2009 HANNO VOTATO NEI SEGGI DI PUTIGNANO
| PER ELEZIONI EUROPEE | |||
|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
| 9665 | 9946 | 19611 | 84,09% |
| PER ELEZIONI PROVINCIALI | |||
|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
| 9660 | 9929 | 19589 | 79,71% |
| PER ELEZIONI COMUNALI | |||
|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
| 9655 | 9936 | 19591 | 79,63% |
Affluenza nelle precedenti amministrative: 81,5%
(a chiusura dello spoglio)